Bereit, Anrufe mit KI zu
automatisieren?
Starten Sie kostenlos und zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen. Keine versteckten Gebühren, keine monatlichen Mindestbeträge.
Prepaid‑Tarif
Ideal für Einzelunternehmer & Freelancer
0.69€ pro Minute
ohne Kreditkarte

INKLUSIVE:
Plattform
No-Code-Builder, eigene Workflows & Aktionen
Voice API
Premium-Stimmen in über 35 Sprachen
LLM
GPT - GPT Realtime, Gemini, Llama, Claude. Optimiert für Gespräche & niedrige Latenz
Transkriptions-API
Gladia, Deepgram für Speech-to-Text Transkription
Telefonie
Telefonie & SMS Funktionalität, SIP-Trunk-Integration möglich
💡 Mit monatlichen Plänen erhalten Sie günstigere Minutenpreise
Enterprise
Maßgeschneidert für Skalierbarkeit, Sicherheit und Support
Zeitlich begrenztes Migrationsangebot
Vertraut von führenden Unternehmen
Effektiver, produktiver und kostengünstiger mit Famulor Voice AI










Berechnen Sie Ihre Ersparnis mit KI‑SprachassistentenFamulor AI
Sieh in Echtzeit, wie viel günstiger KI‑Telefonie gegenüber menschlichen Agenten ist.
- Sofort einsatzbereit, 24/7 erreichbar
- Skalierbar auf tausende parallele Anrufe
- Keine Onboarding‑ und Trainingskosten
- Du zahlst nur aktive Gesprächsminuten
- Sekundengenaue Abrechnung
- Mehrsprachig & anpassbar
- Nahtlos integrierbar (API & Web‑Widget)
- Datenschutz‑konform
- Nie krank, kein Urlaub, stets freundlich – Workflows automatisiert
Kostenrechner
Controls
Results
Advanced
Erweiterte Annahmen
Tarife im Vergleich
| Core | Prepaid‑Tarif | Flex | Starter | Business | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| Inklusive Minuten / Monat | 0 | 30 | 100 | 600 | 4.000 |
| Zusätzliche Minutenkosten | 0.69€/min | 0.50€/min | 0.40€/min | 0.15€/min | 0.11€/min |
| Sekundengenaue Abrechnung | |||||
| AI Voice Bot | |||||
| AI ChatBot | |||||
| Kernfunktionen | |||||
| Speech‑to‑Speech LLM (Echtzeit) | |||||
| Echtzeit‑Terminplanung (Cal.com, GoHighLevel) | |||||
| Echte Weiterleitung an Mitarbeiter | |||||
| Datenextraktion nach dem Anruf | |||||
| Plattform | |||||
| Individueller Prompt | |||||
| Promptvorlagen | |||||
| LLMs / Speech‑to‑Speech Modelle | |||||
| Echtzeit‑Modelle | |||||
| Inbound‑ und Outbound‑Anrufe | |||||
| Einbettbares Web‑Widget | |||||
| Wissensdatenbank (RAG) | |||||
| Kampagnen (Batch Calls) | |||||
| Anzahl Stimmen | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 |
| Anzahl Sprachen | 35+ | 35+ | 35+ | 35+ | 35+ |
| Assistenten | 10 | ||||
| Information Extractor | |||||
| Automation Platform | |||||
| Automation Platform | |||||
| No‑code Automations‑Runs / Monat | 5k | 10k | 100k | ||
| Workflows | |||||
| Flow‑Versionsverlauf | |||||
| Gleichzeitige Anrufe | 5 | 50 | 100 | ||
| Stimmen‑Klone | 5 | 50 | 100 | ||
| Caller ID | |||||
| Mehrsprachigkeit | |||||
| Webhook & API | |||||
| Reporting‑Dashboard | |||||
| Custom Dashboard | |||||
| Export | |||||
| Telefon‑Systemintegrationen (PBX & VoIP via SIP) | |||||
| Bring Your Own Carrier (BYOC) – SIP‑Trunk‑bereit | |||||
| LLM | |||||
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Transkriptionsanbieter | |||||
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | |
| Rufnummern | |||||
| Eigene Mobilnummern nutzen | |||||
| Dedizierte Rufnummern | ab €3,99/Nr. | ab €3,99/Nr. | ab €3,99/Nr. | ab €3,99/Nr. | ab €3,99/Nr. |
| Länderbereitstellung nach Bedarf | |||||
| Eingehende Anrufe | |||||
| Ausgehende Anrufe | |||||
| Rufweiterleitung | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Anrufdatenlöschung | |||||
| Blacklist (DNC) | |||||
| Serverstandort: | |||||
| Datenspeicherung | |||||
| Anrufverlauf | |||||
| DSGVO-konform | |||||
| Support & Add‑ons | |||||
| Opt‑out Aufzeichnung & Transkription | |||||
| Simulationstests | |||||
| Analytik | |||||
| Custom GPT | |||||
| E‑Mail‑Support | |||||
| Live‑Chat‑Support | |||||
| Onboarding‑Meeting | |||||
| WhatsApp‑Support | |||||
| Teams‑Support | |||||
| Prompt‑Engineering‑Support | |||||
| White label Partner Platform (Mandatfähig) | |||||
| 1‑to‑1 dedicated support |
DSGVO-konform & EU-Datenschutz
Unsere Plattform ist 100% DSGVO-konform designed. Alle Kundendaten werden ausschließlich in der EU verarbeitet und gespeichert – mit höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards.
Wichtig: Wir nutzen nicht die öffentliche OpenAI API, sondern ausschließlich Microsoft Azure OpenAI Service. Dies garantiert EU-Datenverarbeitung, DSGVO-Compliance und dass Ihre Daten niemals für das Training von Modellen verwendet werden.
AI-Modelle & Infrastruktur:
- OpenAI GPT-Modelle via Microsoft Azure OpenAI Service mit Azure Data Zones in Germany West Central Nicht über OpenAI API
- Google Gemini über Vertex AI mit EU-Datenresidenz und DSGVO-Compliance
- Anthropic Claude mit EU-konformer Datenverarbeitung und Datenschutzgarantien
- Meta Llama (Open Source) gehostet auf Azure mit EU-Datenresidenz
- ElevenLabs Enterprise mit dedizierter EU-Data-Residency
- Famulor-Plattform gehostet auf AWS EU und Vercel in Frankfurt, Deutschland (eu-central-1 / fra1)
Sie haben die volle Kontrolle: Wählen Sie im Assistenten-Bereich selbst, welches Modell Sie verwenden möchten – alle mit garantierter EU-Datenverarbeitung.
Starten Sie Ihre eigene Plattform mit White‑Label‑Plan
Nicht nur KI nutzen – führen Sie selbst, besitzen Sie Ihre Plattform und skalieren Sie Ihre Marke mit unserer White‑Label‑Lösung.
Famulor auf Ihrem Branding
Eigenes Branding, Domains, Sub‑Accounts, unbegrenzte Runs.
Deine Vorteile als Partner & Creator
Werden Sie Teil des Famulor Netzwerks und skalieren Sie Ihr Business mit moderner KI‑Telefonie – wir liefern Produkt, Proof und Support.
Partner & Creator
Werden Sie Teil des Famulor Netzwerks und skalieren Sie Ihr Business mit moderner KI‑Telefonie – wir liefern Produkt, Proof und Support.