White-Label
Tu marca, dominio y precios, con cobros a clientes vía Stripe Connect.
Incluido en Scale
Ideal para autónomos y freelancers
800 créditos al empezar
Luego 0,18 € por minuto
Constructor sin código, flujos y acciones personalizados
Voces premium en 120 idiomas
GPT - GPT Realtime, Gemini, Llama, Claude. Optimizado para conversaciones y baja latencia
Gladia, Deepgram para transcripción speech-to-text
Telefonía & SMS Funcionalidad, integración SIP Trunk posible
💡 Con planes mensuales obtienes tarifas por minuto más bajas
Oferta de migración por tiempo limitado
Personalizado para escalabilidad, seguridad y soporte
Más eficiente, productivo y rentable con Famulor Voice AI
Pregunta a tu asistente de IA favorito o reserva una demo. Así ves cómo Famulor hace el funnel más inteligente.
Ve en tiempo real cuánto más barata es la telefonía IA frente a agentes humanos.
Abre los grupos que te interesen. Desliza en el móvil para comparar planes.
| Comparar planes | Prepaid‑Tarif | Plus | Pro | Agency | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| Minutos incluidos / mes | 0 | 100 | 667 | 1667 | A medida |
| Créditos incluidos | 800al registrarte | 3000al mes | 20.000al mes | 50.000al mes | A medida |
| Coste por minuto adicional | 0,18 €/min | 0,16 €/min | 0,16 €/min | 0,12 €/min | desde 0,05 €/min |
| Facturación por segundo | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Milian AI | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Crear agentes | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Preguntas del workspace | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Milian Subagent | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Loop PBX | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Reglas de routing | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Condición de tiempo | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Destinos ordenados | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Extensiones | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Ring Groups | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Call Queues | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Dispositivos y SIP | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Teléfono | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Web Widget | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| SMS | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| incl. | incl. | incl. | incl. | ||
| Respuestas de AI Chat | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| AI Voice Bot | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| AI ChatBot | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Classic Prompt Editor | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| AI Prompt Editor | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Flow Builder | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Conversational Pathways | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Prompt personalizado | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Plantillas de prompt | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Probar asistente por chat | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Probar asistente por voice web | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Pipeline Agent mode | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Realtime Agent mode | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Half-Cascade Agent mode | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Translate Agent mode | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Llamadas entrantes y salientes | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Llamadas entrantes | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Llamadas salientes | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| LLM voz‑a‑voz (tiempo real) | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| LLMs / voz‑a‑voz | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Modelos en tiempo real | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Cold call transfer | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Warm call transfer | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Assistent Call Transfer | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Desvío de llamadas | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
| DTMF input | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Collect keypad input | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Extracción de datos post‑llamada | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Citas en tiempo real | |||||
| Captura de tarjeta | incl. | incl. | incl. | ||
| Llamadas concurrentesAmpliable como add-on | 1Add-on | 2Add-on | 3Add-on | 5Add-on | A medida |
| Base de conocimiento (RAG)Ampliable como add-on | 5Add-on | 10Add-on | 20Add-on | 50Add-on | A medida |
| Rastreo web | Créditos | Créditos | Créditos | Créditos | Créditos |
| Auto-sync de crawl | Créditos | Créditos | Créditos | Créditos | Créditos |
| Caller Memory | incl. | incl. | incl. | ||
| Multilingüe | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Idiomas | 45+ | 45+ | 45+ | 45+ | 45+ |
| Live monitoring | incl. | incl. | incl. | ||
| Pruebas de simulación | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| AI QA scorecards | incl. | incl. | incl. | ||
| AI Quality Assurance | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| Analítica | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Panel de informes | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Custom Dashboard | incl. | incl. | |||
| Exportación | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Campañas (Batch calls) | 2 | 5 | 20 | Ilimitado | A medida |
| Campañas multicanal | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Voice + SMS + email + workflows | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| CRM sync | Add-on | Add-on | Add-on | incl. | incl. |
| Contactos CRM | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | A medida |
| Information Extractor | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Workflow Builder | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Ejecuciones no‑code / mesAmpliable como add-on | Créditos | Créditos | Créditos | Créditos | A medida |
| Flujos de trabajo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | A medida |
| Historial de versiones de flujos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | A medida |
| Acciones mid-callAmpliable como add-on | 5Add-on | 50Add-on | 100Add-on | 200Add-on | A medida |
| 1000+ integraciones | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Webhooks | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| API Access (REST) | incl. | incl. | incl. | incl. | |
| MCP (Connect AI) | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Integraciones telefónicas (PBX y VoIP vía SIP) | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Tu propio operador (BYOC) – compatible con SIP Trunk | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Custom GPT | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Número de voces | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ | 10,000+ |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | |
| Clona tu propia voz | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Clonaciones gratuitasUna sola vez por workspace | 0 | 1 | 3 | 5 | A medida |
| Clonaciones adicionales | Créditos | Créditos | Créditos | Créditos | Créditos |
| Asistentes | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | A medida |
| Miembros del equipo | 1 | 3 | 5 | 10 | A medida |
| WorkspaceAmpliable como add-on | Add-on | 2Add-on | 5Add-on | 10Add-on | A medida |
| Caller ID | 1 | 5 | 10 | 20 | A medida |
| Números de teléfono | 0 núm.cada extra 2 €/mes | 0 núm.cada extra 2 €/mes | 0 núm.cada extra 2 €/mes | 3 núm.cada extra 2 €/mes | A medida |
| Aprovisionamiento de países personalizado | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| GDPR & CCPA | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Cumple EU AI Act | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Uptime SLA | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,95% |
| Residencia de datos | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Ubicación de servidores | |||||
| BAA | incl. | ||||
| SSO | incl. | ||||
| JWT | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Registro de auditoría | incl. | incl. | |||
| Secure Site Embedding | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Data Encryption | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Sin entrenamiento de IA | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Cuatro pilares de soberanía | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Historial de llamadas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Retención de datos conforme a GDPR | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Eliminación de datos de llamadas | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Blacklist (DNC) | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Exclusión de grabación y transcripción | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Revendedor | 0,11 €/min | 0,11 €/min | 0,11 €/min | 0,11 €/min | 0,11 €/min |
| Clientes & operaciones | |||||
| Historial omnicanal | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Monitoreo en vivo | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Gestión de usuarios | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Gestión de workspaces | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Transferir & recuperar créditos | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Suspender & reactivar workspace | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Billing & catálogo | |||||
| Plataforma de billing gestionado | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Gestión de planes | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Gestión de add-ons | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Margen sobre uso | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Moneda | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Marca & entrega | |||||
| Branding | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Branding de la app web | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Dominio propio | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Plantillas de bienvenida | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Webhook de registro | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Scripts propios | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Producto & reglas | |||||
| Plantillas de prompts | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Gestión de voces | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Límites de plan por defecto | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Límites por usuario | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Apariencia por usuario | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Migración de datos | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Retención de datos | White-label | White-label | White-label | White-label | incl. |
| Tracking & seguridad | |||||
| White-label | White-label | White-label | White-label | incl. | |
| White-label | White-label | White-label | White-label | incl. | |
| White-label | White-label | White-label | White-label | incl. | |
| White-label | White-label | White-label | White-label | incl. | |
| White-label | White-label | White-label | White-label | incl. | |
| White-label | White-label | White-label | White-label | incl. | |
| White-label | White-label | White-label | White-label | incl. | |
| AI Safety & Control | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | incl. |
| Community | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Soporte por correo | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Soporte de cuenta y facturación | incl. | incl. | incl. | incl. | incl. |
| Soporte prioritario | Add-on | Add-on | Add-on | incl. | incl. |
| Reunión de onboarding | incl. | ||||
| Soporte por WhatsApp | incl. | ||||
| Soporte de Teams | incl. | ||||
| Soporte de prompt engineering | incl. |
Los créditos no tienen un tipo de cambio fijo. Las recargas usan el precio por minuto extra de tu plan: 1€ compra el mismo tiempo de llamada que 1€ de minutos extra.
| Plan | Minuto extra | Créditos por 1€ |
|---|---|---|
| Prepaid‑Tarif | 0,18 € | 167 |
| Plus | 0,16 € | 194 |
| Pro | 0,16 € | 194 |
| Agency | 0,12 € | 250 |
| Scale | 0,05 € | 600 |
Consumo por acción
Añade funciones, capacidad y soporte cuando los necesites.
Clientes directos de Famulor. Se requiere tarjeta. Renovación de pago salvo cancelación. Uso facturado por separado.
Tu marca, dominio y precios, con cobros a clientes vía Stripe Connect.
Incluido en Scale
Telefonía de equipo con extensiones, colas y transferencias.
Complemento
Elige tus modelos de IA, mejora la disponibilidad con alternativas automáticas y define tus propias reglas.
Incluido en Scale
Tus solicitudes de soporte tienen prioridad.
Incluido en Agency y Scale
99,9 % de disponibilidad, tiempos de respuesta fijos y un gestor dedicado.
Incluido en Scale
Sincroniza contactos y campos con tu CRM.
Incluido en Agency y Scale
Más llamadas simultáneas por teléfono y WhatsApp.
Complemento
Más herramientas y conexiones MCP para tus asistentes.
Complemento
Más bases de conocimiento para tus asistentes.
Complemento
100 ejecuciones extra al mes por bloque, después se cobran créditos.
Complemento
1.000 contactos CRM extra por bloque con Revenue Autopilot.
Complemento
Importa contenido de tu web y mantenlo al día con auto-sync.
Créditos
Nuestra plataforma está diseñada conforme al RGPD. Eliges la ubicación: UE, EE. UU. o Global. En la región UE los datos permanecen en la UE, con los más altos estándares de seguridad y cumplimiento.
Trust Center: All information is available here.
Tienes control total: elige tú mismo qué modelo quieres usar en el área de asistentes, todos con procesamiento de datos garantizado en la UE.
Retención de datos conforme a GDPR: Establece el período de retención de datos de tus llamadas (1, 2, 3 meses, etc.). La plataforma elimina automáticamente todas las llamadas más antiguas.
¿Tienes más preguntas?
Cada plan incluye minutos y funciones. Los minutos adicionales se facturan a la tarifa publicada. Puedes cambiar de plan en cualquier momento.
¿Tienes más preguntas? Pregunta a Milian
Crea una cuenta, lanza un agente y llama. En dos minutos oyes la diferencia.